Anspruchsvolle Projekte sind immer unerwarteten Einflüssen im Hinblick auf Kosten, Termine und Funktionen ausgesetzt. Projektcontrolling kann zwar keine störenden Einflüsse vermeiden, ermöglicht Ihnen aber, diese frühzeitig zu identifizieren und verschafft Ihnen damit den größtmöglichen Zeitrahmen, um korrigierende Maßnahmen einzuleiten. In diesem Seminar lernen Sie die verschiedenen Aufgaben, Hilfsmittel und Möglichkeiten im Controlling von Projekten kennen. Sie erhalten einen systematischen Überblick zu den wichtigsten und effektivsten Methoden. Es werden Themenbereiche wie Kennzahlen für den Projektfortschritt und die Qualität, Steuerungsmaßnahmen, Schnittstellen zum Projektmanagement und Multi-Projekt- bzw. Portfolio-Management behandelt sowie der praktische Umgang erlernter Controlling-Methoden vermittelt. Mit den neu gewonnen Erkenntnissen zu strategischen und operativen Maßnahmen minimieren Sie Projektrisiken und steuern Ihre Projekte sicher zum Ziel.
in 65205 Wiesbaden, ab 1.290,- Euro
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
Politik und Interessenskämpfe, Hierarchien und Macht, Missverständnisse und Konflikte, Unklarheiten bei Zielen und fehlende Durchsetzbarkeit bei Entscheidungen, permanente Änderungen des Projektinhaltes und der Prioritäten, mangelnde Akzeptanz und Widerstände, Einwände und Angriffe, Unsicherheit und schlechtes Teamklima, nicht genügend Engagement und Motivation, Gruppendynamik und Team-Streitigkeiten. Das sind die eigentlichen Themen, für die man als Projektleiter gewappnet sein will. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie als Projektleiter mit diesen und anderen Herausforderungen souverän umgehen.
in 65205 Wiesbaden, ab 1.790,- Euro
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
In dem zwei- oder dreitägigen Seminar bekommen die Teilnehmer durch einen erfahrenen Praktiker den Umgang mit Microsoft Project vermittelt und erfahren, unter welchen Voraussetzungen sie mit dem richtigen...
Primavera als konsequent hierarchisch ausgelegtes Projektplanungswerkzeug erlaubt die detaillierte Planung von Ressourcen, Kosten und Terminen nach einer zuvor definierten Zugriffshierarchie für alle Projektbeteiligten....
Projekte sind auf dem Vormarsch: Erfolgreiche Unternehmen setzen heute immer mehr auf Matrix- und Projektstrukturen und lösen damit klassische Organisationsstrukturen ab. Dabei bekommen Projektleiter eine...
Auf welche Industriezweige und Unternehmen man auch schaut: Die Begriffe „Agilität“ oder „Agiles Arbeiten“ sind allgegenwärtig. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Stecken nur Methoden oder...
Projekte werden schon seit Ewigkeiten durchgeführt und doch scheint es noch immer schwierig zu sein. Berliner Flughafen und Elbphilharmonie sind Beispiele von Großprojekten, die aus dem Ruder gelaufen...
Insbesondere in der IT werden immer mehr Projekte und Vorhaben mit agilen Verfahren umgesetzt. Lernen Sie, wie Führung im agilen Kontext funktioniert und wie agile Techniken für die Führungsarbeit genutzt werden können. Lernen Sie, agile Werte, Prinzipien und Methoden kennen und wie Sie den Wandel zu einer agilen Organisation als Führungskraft gestalten können.
in 65205 Wiesbaden, ab 1.490,- Euro
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
In diesem Seminar werden die Unterschiede zwischen Praxis und Theorie hinsichtlich der Prüfung nochmals eingehend behandelt, um eine gute Basis zum Bestehen der Prüfung zu schaffen. Wichtige Inhalte werden wiederholt und kritische Aspekte nochmals eingehend beleuchtet.
an 2 verschiedenen Orten, ab 690,- Euro
auf Anfrage in 65205 online | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
auf Anfrage in 65205 online | Details |
auf Anfrage in 65205 Wiesbaden | Details |
Eine vollständige Planungsumgebung wird durch Microsoft Project bereitgestellt, unabhängig davon, ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die ...
an 28 verschiedenen Orten, ab 990,- Euro
06.02. - 07.02.2025 in 07749 Jena | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 04315 Leipzig | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 4054 Basel | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 48163 Münster | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 90411 Nürnberg | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 30173 Hannover | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 56073 Koblenz | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 99084 Erfurt | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 22765 Hamburg | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 57074 Siegen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 1030 Wien | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 28359 Bremen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 45145 Essen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 51149 Köln | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 34123 Kassel | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 10963 Berlin | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 44269 Dortmund | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 01067 Dresden | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 3014 Bern | Details |
06.02. - 07.02.2025 in Live-Online-Training | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 80686 München | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 8005 Zürich | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 47807 Krefeld | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 60437 Frankfurt | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 4054 Basel | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 07749 Jena | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 30173 Hannover | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 90411 Nürnberg | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 56073 Koblenz | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 04315 Leipzig | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 44269 Dortmund | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 66115 Saarbrücken | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 60437 Frankfurt | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 45145 Essen | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 28359 Bremen | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 80686 München | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 57074 Siegen | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 48163 Münster | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 01067 Dresden | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 1030 Wien | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 34123 Kassel | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 99084 Erfurt | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 70178 Stuttgart | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 51149 Köln | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 3014 Bern | Details |
26.11. - 27.11.2024 in Live-Online-Training | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 10963 Berlin | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 40549 Düsseldorf | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 8005 Zürich | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 47807 Krefeld | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 22765 Hamburg | Details |
26.11. - 27.11.2024 in 93128 Regenstauf | Details |
Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt ...
an 28 verschiedenen Orten, ab 1.290,- Euro
29.01. - 31.01.2025 in 48163 Münster | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 60437 Frankfurt | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 90411 Nürnberg | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 8005 Zürich | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 99084 Erfurt | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 04315 Leipzig | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 44269 Dortmund | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 3014 Bern | Details |
29.01. - 31.01.2025 in Live-Online-Training | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 30173 Hannover | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 45145 Essen | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 34123 Kassel | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 22765 Hamburg | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 57074 Siegen | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 4054 Basel | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 1030 Wien | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 56073 Koblenz | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 51149 Köln | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 10963 Berlin | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 01067 Dresden | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 47807 Krefeld | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 28359 Bremen | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 80686 München | Details |
29.01. - 31.01.2025 in 07749 Jena | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 04315 Leipzig | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 44269 Dortmund | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 56073 Koblenz | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 60437 Frankfurt | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 45145 Essen | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 66115 Saarbrücken | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 01067 Dresden | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 57074 Siegen | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 28359 Bremen | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 80686 München | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 1030 Wien | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 48163 Münster | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 51149 Köln | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 34123 Kassel | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 99084 Erfurt | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 10963 Berlin | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 40549 Düsseldorf | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 3014 Bern | Details |
18.12. - 20.12.2024 in Live-Online-Training | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 70178 Stuttgart | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 93128 Regenstauf | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 8005 Zürich | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 47807 Krefeld | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 30173 Hannover | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 90411 Nürnberg | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 4054 Basel | Details |
18.12. - 20.12.2024 in 07749 Jena | Details |
17.12. - 19.12.2024 in 22765 Hamburg | Details |
25.11. - 27.11.2024 in 01067 Dresden | Details |
25.11. - 27.11.2024 in 04315 Leipzig | Details |
Zielgruppe: Projekt Management Mitarbeiter, Projektleiter, Projektcontroller, fachliche Microsoft Project Server Administratoren. In diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von ...
an 24 verschiedenen Orten, ab 1.090,- Euro
06.02. - 07.02.2025 in 99084 Erfurt | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 57074 Siegen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 04315 Leipzig | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 28359 Bremen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 90411 Nürnberg | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 30173 Hannover | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 22765 Hamburg | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 56073 Koblenz | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 4054 Basel | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 51149 Köln | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 10963 Berlin | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 07749 Jena | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 8005 Zürich | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 01067 Dresden | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 47807 Krefeld | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 3014 Bern | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 80686 München | Details |
06.02. - 07.02.2025 in Live-Online-Training | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 1030 Wien | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 60437 Frankfurt | Details |
Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird. Die Teilnehmer ...
an 24 verschiedenen Orten, ab 1.190,- Euro
25.11. - 26.11.2024 in 22765 Hamburg | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 56073 Koblenz | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 40549 Düsseldorf | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 70178 Stuttgart | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 4054 Basel | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 51149 Köln | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 10963 Berlin | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 07749 Jena | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 8005 Zürich | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 01067 Dresden | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 47807 Krefeld | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 3014 Bern | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 80686 München | Details |
25.11. - 26.11.2024 in Live-Online-Training | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 1030 Wien | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 60437 Frankfurt | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 99084 Erfurt | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 57074 Siegen | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 04315 Leipzig | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 28359 Bremen | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 90411 Nürnberg | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 30173 Hannover | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 66115 Saarbrücken | Details |
25.11. - 26.11.2024 in 93128 Regenstauf | Details |
Zielgruppe: Technische und fachliche Administratoren/ Projektmitarbeiter im Bereich Project Server. In diesem Kurs erfahren Sie, wie Sie den Microsoft Project Server 2010 an Ihre ...
an 24 verschiedenen Orten, ab 1.690,- Euro
20.01. - 22.01.2025 in 99084 Erfurt | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 57074 Siegen | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 04315 Leipzig | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 28359 Bremen | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 90411 Nürnberg | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 30173 Hannover | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 22765 Hamburg | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 56073 Koblenz | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 4054 Basel | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 51149 Köln | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 10963 Berlin | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 07749 Jena | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 8005 Zürich | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 01067 Dresden | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 47807 Krefeld | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 3014 Bern | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 80686 München | Details |
20.01. - 22.01.2025 in Live-Online-Training | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 1030 Wien | Details |
20.01. - 22.01.2025 in 60437 Frankfurt | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 99084 Erfurt | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 57074 Siegen | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 04315 Leipzig | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 28359 Bremen | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 90411 Nürnberg | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 30173 Hannover | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 66115 Saarbrücken | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 93128 Regenstauf | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 22765 Hamburg | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 56073 Koblenz | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 40549 Düsseldorf | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 10963 Berlin | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 4054 Basel | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 51149 Köln | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 70178 Stuttgart | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 07749 Jena | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 8005 Zürich | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 01067 Dresden | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 47807 Krefeld | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 3014 Bern | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 80686 München | Details |
16.12. - 18.12.2024 in Live-Online-Training | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 1030 Wien | Details |
16.12. - 18.12.2024 in 60437 Frankfurt | Details |
Wir alle wissen, dass eine effiziente und zielorientierte Kommunikation ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Projekt ist. Leider klafft zwischen der Kenntnis und dem Umsetzen bei vielen eine Lücke. Dabei...