Dieses Windows Server 2008 Intensivtraining kombiniert in 5 Tagen die Inhalte für die Administration in den Bereichen Netzwerkinfrastruktur, Active Directory und grundlegende Server-Verwaltung.
Termin: nach Vereinbarungvor Ort, 2.499,00 Euro
Der Einsatz eines Hotline-Mitarbeiters im Support am Telefon und vor Ort beim Kollegen erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch kommunikatives Fingerspitzengefühl. Doch wie erkläre ich die...
Termin: nach Vereinbarungvor Ort
Sie erlernen die grundlegenden Kenntnisse bei der Anwendung und Nutzung der SAP®-Software und werden auf die Zertifizierungsprüfung „Foundation Level“ vorbereitet.
Termin: nach Vereinbarungvor Ort, 2.378,81 Euro
Angesprochener Teilnehmerkreis für diesen Grundkurs: Programmiereinsteiger, die noch keine oder erst wenig Erfahrung mit objektorientierten Programmiersprachen, wie JavaScript, Python oder Java ...
an 28 verschiedenen Orten, ab 1.590,- Euro
05.02. - 07.02.2025 in 07749 Jena | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 47807 Krefeld | Details |
05.02. - 07.02.2025 in Live-Online-Training | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 99084 Erfurt | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 48163 Münster | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 28359 Bremen | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 56073 Koblenz | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 4054 Basel | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 8005 Zürich | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 3014 Bern | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 34123 Kassel | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 1030 Wien | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 57074 Siegen | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 45145 Essen | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 44269 Dortmund | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 90411 Nürnberg | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 51149 Köln | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 01067 Dresden | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 80686 München | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 60437 Frankfurt | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 04315 Leipzig | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 30173 Hannover | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 22765 Hamburg | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 10963 Berlin | Details |
05.02. - 07.02.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
Apache Kafka hat sich in den letzten Jahren zu einem Standard für die Verarbeitung von Datenströmen entwickelt. In diesem Seminar bekommen Sie einen Einblick darin, warum Apache Kafka so erfolgreich ist,...
Termin: 06.02. - 07.02.202565205 online, 1.416,10 Euro
Versionen: Visio 2016, Visio 2019, Visio 2021, Visio 365. Bei der Anmeldung haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewünschte Visio-Version anzugeben. Ab Visio 2010 hat sich die Bedienoberfläche im ...
an 28 verschiedenen Orten, ab 660,- Euro
06.02. - 07.02.2025 in 07749 Jena | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 47807 Krefeld | Details |
06.02. - 07.02.2025 in Live-Online-Training | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 99084 Erfurt | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 48163 Münster | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 28359 Bremen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 56073 Koblenz | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 4054 Basel | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 8005 Zürich | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 3014 Bern | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 34123 Kassel | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 1030 Wien | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 57074 Siegen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 45145 Essen | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 44269 Dortmund | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 90411 Nürnberg | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 51149 Köln | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 01067 Dresden | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 80686 München | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 60437 Frankfurt | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 04315 Leipzig | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 30173 Hannover | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 22765 Hamburg | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
06.02. - 07.02.2025 in 10963 Berlin | Details |
In der agilen Softwareentwicklung hat sich die Arbeit mit User Stories zu einem defacto-Standard entwickelt. Sämtliche fachliche Anforderungen werden heutzutage in Epics, User Stories, Tasks etc. beschrieben....
Termin: 07.02.202565205 online, 224,91 Euro
Der Kurs ist für Teilnehmer konzipiert, die auf PowerPoint 2021 umsteigen. Praxisbezogen lernen Sie hier die Neuerungen kennen, um mit Ihrem PowerPoint effektiv zu arbeiten. Dieses Seminar ist ...
an 25 verschiedenen Orten, ab 590,- Euro
07.02.2025 in 59557 Lippstadt | Details |
07.02.2025 in 10963 Berlin | Details |
07.02.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
07.02.2025 in 22765 Hamburg | Details |
07.02.2025 in 30173 Hannover | Details |
07.02.2025 in 04315 Leipzig | Details |
07.02.2025 in 80686 München | Details |
07.02.2025 in 01067 Dresden | Details |
07.02.2025 in 51149 Köln | Details |
07.02.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
07.02.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
07.02.2025 in 90411 Nürnberg | Details |
07.02.2025 in 44269 Dortmund | Details |
07.02.2025 in 45145 Essen | Details |
07.02.2025 in 57074 Siegen | Details |
07.02.2025 in 1030 Wien | Details |
07.02.2025 in 34123 Kassel | Details |
07.02.2025 in 56073 Koblenz | Details |
07.02.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
07.02.2025 in 28359 Bremen | Details |
07.02.2025 in 48163 Münster | Details |
07.02.2025 in 99084 Erfurt | Details |
07.02.2025 in Live-Online-Training | Details |
07.02.2025 in 47807 Krefeld | Details |
07.02.2025 in 07749 Jena | Details |
In diesem Seminar werden Sie mit den grundlegenden Konzepten und Komponenten eines Data Warehouse vertraut gemacht. Angefangen mit der Anbindung von Quellsystemen über die Befüllung des Data Warehouse mit ETL-Tools bis hin zum Erstellen von Data Marts werden alle Komponenten vorgestellt. Ebenso lernen Sie die verschiedenen Architekturansätze und Konzepte (z.B. Datenmodelle, Historisierung von Daten etc.) innerhalb eines Data Warehouse kennen. Mehrere Live-Demos vertiefen und veranschaulichen das Erlernte.
an 2 verschiedenen Orten, ab 1.390,- Euro
10.02. - 12.02.2025 in 65205 Wiesbaden | Details |
10.02. - 12.02.2025 in 65205 online | Details |
Das Seminar richtet sich an Datenbankentwickler, Datenbankadministratoren, Anwendungsentwickler und Systemanalytiker. Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer zu befähigen, in einer Oracle ...
an 18 verschiedenen Orten, ab 2.590,- Euro
10.02. - 14.02.2025 in 47807 Krefeld | Details |
10.02. - 14.02.2025 in Live-Online-Training | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 99084 Erfurt | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 48163 Münster | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 66115 Saarbrücken | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 56073 Koblenz | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 57074 Siegen | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 45145 Essen | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 44269 Dortmund | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 93128 Regenstauf | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 40549 Düsseldorf | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 51149 Köln | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 01067 Dresden | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 80686 München | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 30173 Hannover | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 22765 Hamburg | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 70178 Stuttgart | Details |
10.02. - 14.02.2025 in 10963 Berlin | Details |
Apache Spark ist ein Framework zur verteilten Verarbeitung großer Datenmengen. In diesem Seminar lernen Sie die Funktionsweise sowie die zugrundeliegenden Konzepte von Spark kennen und bekommen einen Überblick über die wichtigsten Spark-Komponenten und die Architektur einer Spark-Applikation. In praktischen Übungen wenden Sie das Erlernte an und schreiben Ihre ersten eigenen Spark-Jobs in Python. Unter anderem verwenden Sie dabei Spark Core (das grundlegende Framework für die parallele Verarbeitung in Spark) und analysieren Daten mit Spark SQL. Weiterhin lernen Sie die wichtigsten Konfigurationen für die Ausführung von Spark Jobs auf einem lokalen System oder in einem Hadoop / YARN Cluster kennen. Des Weiteren erhalten Sie eine kurze Einführung in die Bibliotheken für Streaming (Spark Streaming), Machine Learning (MLlib) und Graph-Verarbeitung (GraphX).
an 2 verschiedenen Orten, ab 1.590,- Euro
12.02. - 14.02.2025 in 65205 Wiesbaden | Details |
12.02. - 14.02.2025 in 65205 online | Details |
Kurssprache ist Deutsch, Schulungsunterlagen in Englisch in digitaler Form. Zielgruppe:Professionals who implement SAN solutions that use NetApp storage systems. In this workshop course, you ...
Termin: 12.02. - 14.02.20258005 Zürich, 4.176,90 Euro
Nicht immer läuft die Kommunikation mit anderen Kollegen, Kunden oder Vorgesetzten störungsfrei. Einfache Missverständnisse münden schnell in tiefgreifenden Problemen. Mit Hilfe des Seminars steigern Sie Ihre...
Termin: 13.02. - 14.02.202565205 Wiesbaden, 1.535,10 Euro