seminarSPIEGEL.de-Startseite header
Startseite Hilfe/ FAQ   |   Kontakt
seminarSPIEGEL-Suche
Suchbegriff
Kategorie
Datum von
Datum bis
PLZ     max. Entfernung: km
Suchergebnisse (238 insgesamt)
nach Relevanz sortieren   |   nach Veranstaltungsdatum sortieren
MS Project

In dem zwei- oder dreitägigen Seminar bekommen die Teilnehmer durch einen erfahrenen Praktiker den Umgang mit Microsoft Project vermittelt und erfahren, unter welchen Voraussetzungen sie mit dem richtigen...

Termin: auf Anfrage
vor Ort, Preis auf Anfrage
Details Anbieter-Homepage
Primavera P6 Grundlagen

Primavera als konsequent hierarchisch ausgelegtes Projektplanungswerkzeug erlaubt die detaillierte Planung von Ressourcen, Kosten und Terminen nach einer zuvor definierten Zugriffshierarchie für alle Projektbeteiligten....

Termin: auf Anfrage
in 90461 Nürnberg, Preis auf Anfrage
Details Anbieter-Homepage
DIE NEULAND-PROJEKTLEITER-AUSBILDUNG - Führen, steuern, umsetzen

Projekte sind auf dem Vormarsch: Erfolgreiche Unternehmen setzen heute immer mehr auf Matrix- und Projektstrukturen und lösen damit klassische Organisationsstrukturen ab. Dabei bekommen Projektleiter eine...

Termin: auf Anfrage
vor Ort, ab 7.995,- Euro
Details Anbieter-Homepage
Agile Basics - Grundlagen der Agilen Arbeitsweise und deren Methoden

Auf welche Industriezweige und Unternehmen man auch schaut: Die Begriffe „Agilität“ oder „Agiles Arbeiten“ sind allgegenwärtig. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen? Stecken nur Methoden oder...

Termin: auf Anfrage
vor Ort, Preis auf Anfrage
Details Anbieter-Homepage
Projektmanagement - Wenn Zeit und Geld knapp sind und das Ergebnis trotzdem einzigartig sein muss

Projekte werden schon seit Ewigkeiten durchgeführt und doch scheint es noch immer schwierig zu sein. Berliner Flughafen und Elbphilharmonie sind Beispiele von Großprojekten, die aus dem Ruder gelaufen...

Termin: auf Anfrage
vor Ort, Preis auf Anfrage
Details Anbieter-Homepage
Konfliktmanagement im Projekt

Arbeitsorganisation & Arbeitstechnik

5 Termine zwischen: 19.05.2025 und 12.12.2025
an 3 verschiedenen Orten, ab 1.090,- Euro

Termine

11.12. - 12.12.2025 in 51379 Webinar Details
13.11. - 14.11.2025 in 20354 Hamburg Details
11.09. - 12.09.2025 in 60325 Frankfurt Details
30.06. - 01.07.2025 in 51379 Webinar Details
19.05. - 20.05.2025 in 20354 Hamburg Details
Unternehmensführung

Führungstrainings

5 Termine zwischen: 22.05.2025 und 19.12.2025
an 3 verschiedenen Orten, ab 1.090,- Euro

Termine

18.12. - 19.12.2025 in 51379 Webinar Details
17.11. - 18.11.2025 in 10557 Berlin Details
18.09. - 19.09.2025 in 70173 Stuttgart Details
07.07. - 08.07.2025 in 10557 Berlin Details
22.05. - 23.05.2025 in 51379 Webinar Details
Agil führen - Neue Konzepte für Ihre Führung im agilen Umfeld

Insbesondere in der IT werden immer mehr Projekte und Vorhaben mit agilen Verfahren umgesetzt. Lernen Sie, wie Führung im agilen Kontext funktioniert und wie agile Techniken für die Führungsarbeit genutzt werden können. Lernen Sie agile Werte, Prinzipien und Methoden kennen und wie Sie den Wandel zu einer agilen Organisation als Führungskraft gestalten können.

2 Termine zwischen: 08.09.2025 und 26.11.2025
in 65205 Wiesbaden, ab 1.590,- Euro

Termine

24.11. - 26.11.2025 in 65205 Wiesbaden Details
08.09. - 10.09.2025 in 65205 Wiesbaden Details
Leading SAFe® (SA)

Sind Sie neu im Scaled Agile Framework®? Leading SAFe® bietet eine Einführung in die Grundlagen von SAFe und vermittelt die Prinzipien und Praktiken, um Ihre Lean-Agile-Transformation selbstbewusst voranzutreiben. Der Kurs und die resultierende Zertifizierung rüsten Sie mit Anleitung und Werkzeugen aus, um eine Kultur der Widerstandsfähigkeit aufzubauen und eine gemeinsame Sprache zu etablieren, die Mitarbeiter einbindet und sich auf Kunden konzentriert, sodass Organisationen mit Agilität im großen Maßstab arbeiten können.

Nehmen Sie an einem Leading SAFe-Kurs teil, um herauszufinden, wie Unternehmen unternehmerische Agilität aufbauen können und wie SAFe in Ihrer Organisation funktionieren kann. Sie werden ein Verständnis dafür gewinnen, wie Sie Ihre gesamte Organisation um dieselben klaren Ziele herum ausrichten können, und wie Sie den Wert- und Arbeitsfluss von der Strategie bis zur Auslieferung verbessern können. Sie lernen, was Unternehmen kundenorientierter macht, und wie Sie wichtige SAFe-Ausrichtungs- und Planungsveranstaltungen wie das PI-Planning durchführen können.

Was ist enthalten:

  • Kursunterlagen und Zugang zum SAFe Studio, um Sie auf die Zertifizierungsprüfung vorzubereiten, Ihr digitales Abzeichen zu beanspruchen und Tools für den Einstieg in Ihre SAFe-Rolle zu erhalten
  • Fernlernen über SAFe® Virtual Classrooms (nur für remote)
  • Einjähriger Zugang zum SAFe® Studio mit Ihrer ersten Kursanmeldung
  • Plattformzugang zu E-Learning-Modulen und kuratiertem Mitglieder-Content nur für Mitglieder, um Ihre SAFe-Transformation zu unterstützen
  • Diskussionsforen für Mitglieder, um an laufenden Gesprächen über das SAFe-Framework oder die Verbesserung der Leistung als Teil eines agilen Teams teilzunehmen
  • SAFe Agilist-Zertifizierungsprüfung

2 Termine zwischen: 02.06.2025 und 15.10.2025
in 65205 Wiesbaden, ab 1.490,- Euro

Termine

13.10. - 15.10.2025 in 65205 Wiesbaden Details
02.06. - 04.06.2025 in 65205 Wiesbaden Details
Scrum Vorbereitung zur Zertifizierung - So einfach kann es klappen

In diesem Seminar werden die Unterschiede zwischen Praxis und Theorie hinsichtlich der Prüfung nochmals eingehend behandelt, um eine gute Basis zum Bestehen der Prüfung zu schaffen. Wichtige Inhalte werden wiederholt und kritische Aspekte nochmals eingehend beleuchtet.

2 Termine zwischen: 14.05.2025 und 12.11.2025
in 65205 Wiesbaden, ab 690,- Euro

Termine

12.11.2025 in 65205 Wiesbaden Details
14.05.2025 in 65205 Wiesbaden Details
User Stories in der agilen Softwareentwicklung - Webinar

In der agilen Softwareentwicklung hat sich die Arbeit mit User Stories zu einem defacto-Standard entwickelt. Sämtliche fachliche Anforderungen werden heutzutage in Epics, User Stories, Tasks etc. beschrieben. Die Erstellung von und Arbeit mit User Stories scheint auf den ersten Blick intuitiv und einfach. Allerdings steckt die Tücke im Detail und gut formulierte, sowie strukturierte User Stories tragen einen erheblichen Teil zur Effizienzsteigerung des gesamten Teams bei. Auch die Definition von Akzepttanzkriterien und die Erstellung einer "Definition of Ready" bzw. "Definition of Done" tragen zu einem klaren Bild der fachlichen Anforderungen bei und erlauben eine schnelle und strukturierte Nachverfolgung über die Umsetzung dieser. In diesem Seminar lernen Sie Erstellung von guten User Stories. Damit tragen Sie einen erheblichen Teil zur Steigerung der Team-Effizienz bei.

3 Termine zwischen: 09.05.2025 und 24.10.2025
in 65205 online, ab 189,- Euro

Termine

24.10.2025 in 65205 online Details
15.08.2025 in 65205 online Details
09.05.2025 in 65205 online Details
Project 2010 / Project 2013 / Project 2016 / Project 2019 - Aufbaukurs

Eine vollständige Planungsumgebung wird durch Microsoft Project bereitgestellt, unabhängig davon, ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die ...

56 Termine zwischen: 28.04.2025 und 03.06.2025
an 28 verschiedenen Orten, ab 990,- Euro

Termine

02.06. - 03.06.2025 in 04315 Leipzig Details
02.06. - 03.06.2025 in 45145 Essen Details
02.06. - 03.06.2025 in 66115 Saarbrücken Details
02.06. - 03.06.2025 in 30173 Hannover Details
02.06. - 03.06.2025 in 57074 Siegen Details
02.06. - 03.06.2025 in 28359 Bremen Details
02.06. - 03.06.2025 in 93128 Regenstauf Details
02.06. - 03.06.2025 in 22765 Hamburg Details
02.06. - 03.06.2025 in 1030 Wien Details
02.06. - 03.06.2025 in 48163 Münster Details
02.06. - 03.06.2025 in 40549 Düsseldorf Details
02.06. - 03.06.2025 in 70178 Stuttgart Details
02.06. - 03.06.2025 in 34123 Kassel Details
02.06. - 03.06.2025 in 99084 Erfurt Details
02.06. - 03.06.2025 in 51149 Köln Details
02.06. - 03.06.2025 in 10963 Berlin Details
02.06. - 03.06.2025 in 3014 Bern Details
02.06. - 03.06.2025 in Live-Online-Training Details
02.06. - 03.06.2025 in 01067 Dresden Details
02.06. - 03.06.2025 in 90411 Nürnberg Details
02.06. - 03.06.2025 in 8005 Zürich Details
02.06. - 03.06.2025 in 47807 Krefeld Details
02.06. - 03.06.2025 in 80686 München Details
02.06. - 03.06.2025 in 07749 Jena Details
02.06. - 03.06.2025 in 4054 Basel Details
02.06. - 03.06.2025 in 60437 Frankfurt Details
02.06. - 03.06.2025 in 44269 Dortmund Details
02.06. - 03.06.2025 in 56073 Koblenz Details
29.04. - 30.04.2025 in 8005 Zürich Details
29.04. - 30.04.2025 in 3014 Bern Details
29.04. - 30.04.2025 in 4054 Basel Details
28.04. - 29.04.2025 in 80686 München Details
28.04. - 29.04.2025 in 44269 Dortmund Details
28.04. - 29.04.2025 in 51149 Köln Details
28.04. - 29.04.2025 in 60437 Frankfurt Details
28.04. - 29.04.2025 in 07749 Jena Details
28.04. - 29.04.2025 in 48163 Münster Details
28.04. - 29.04.2025 in 04315 Leipzig Details
28.04. - 29.04.2025 in 90411 Nürnberg Details
28.04. - 29.04.2025 in 01067 Dresden Details
28.04. - 29.04.2025 in 30173 Hannover Details
28.04. - 29.04.2025 in 93128 Regenstauf Details
28.04. - 29.04.2025 in 28359 Bremen Details
28.04. - 29.04.2025 in 22765 Hamburg Details
28.04. - 29.04.2025 in 47807 Krefeld Details
28.04. - 29.04.2025 in 66115 Saarbrücken Details
28.04. - 29.04.2025 in 56073 Koblenz Details
28.04. - 29.04.2025 in 70178 Stuttgart Details
28.04. - 29.04.2025 in 40549 Düsseldorf Details
28.04. - 29.04.2025 in 34123 Kassel Details
28.04. - 29.04.2025 in 10963 Berlin Details
28.04. - 29.04.2025 in 57074 Siegen Details
28.04. - 29.04.2025 in Live-Online-Training Details
28.04. - 29.04.2025 in 1030 Wien Details
28.04. - 29.04.2025 in 45145 Essen Details
28.04. - 29.04.2025 in 99084 Erfurt Details
Project 2010 / Project 2013 / Project 2016 / Project 2019 - Grundkurs

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter und Manager, die Termine, Kosten und Ressourcen professionell verwalten wollen. Für die professionelle Verwaltung der Termine, Kosten und Ressourcen stellt ...

28 Termine zwischen: 26.05.2025 und 28.05.2025
an 28 verschiedenen Orten, ab 1.290,- Euro

Termine

26.05. - 28.05.2025 in 3014 Bern Details
26.05. - 28.05.2025 in 30173 Hannover Details
26.05. - 28.05.2025 in 28359 Bremen Details
26.05. - 28.05.2025 in 93128 Regenstauf Details
26.05. - 28.05.2025 in 22765 Hamburg Details
26.05. - 28.05.2025 in 48163 Münster Details
26.05. - 28.05.2025 in 44269 Dortmund Details
26.05. - 28.05.2025 in 40549 Düsseldorf Details
26.05. - 28.05.2025 in 8005 Zürich Details
26.05. - 28.05.2025 in 99084 Erfurt Details
26.05. - 28.05.2025 in 45145 Essen Details
26.05. - 28.05.2025 in 51149 Köln Details
26.05. - 28.05.2025 in 4054 Basel Details
26.05. - 28.05.2025 in Live-Online-Training Details
26.05. - 28.05.2025 in 57074 Siegen Details
26.05. - 28.05.2025 in 01067 Dresden Details
26.05. - 28.05.2025 in 70178 Stuttgart Details
26.05. - 28.05.2025 in 47807 Krefeld Details
26.05. - 28.05.2025 in 1030 Wien Details
26.05. - 28.05.2025 in 80686 München Details
26.05. - 28.05.2025 in 10963 Berlin Details
26.05. - 28.05.2025 in 07749 Jena Details
26.05. - 28.05.2025 in 34123 Kassel Details
26.05. - 28.05.2025 in 60437 Frankfurt Details
26.05. - 28.05.2025 in 56073 Koblenz Details
26.05. - 28.05.2025 in 90411 Nürnberg Details
26.05. - 28.05.2025 in 04315 Leipzig Details
26.05. - 28.05.2025 in 66115 Saarbrücken Details
Project Server - für Anwender

Zielgruppe: Projekt Management Mitarbeiter, Projektleiter, Projektcontroller, fachliche Microsoft Project Server Administratoren. In diesem Seminar liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von ...

24 Termine zwischen: 27.05.2025 und 28.05.2025
an 24 verschiedenen Orten, ab 1.090,- Euro

Termine

27.05. - 28.05.2025 in Live-Online-Training Details
27.05. - 28.05.2025 in 1030 Wien Details
27.05. - 28.05.2025 in 60437 Frankfurt Details
27.05. - 28.05.2025 in 99084 Erfurt Details
27.05. - 28.05.2025 in 57074 Siegen Details
27.05. - 28.05.2025 in 04315 Leipzig Details
27.05. - 28.05.2025 in 28359 Bremen Details
27.05. - 28.05.2025 in 90411 Nürnberg Details
27.05. - 28.05.2025 in 30173 Hannover Details
27.05. - 28.05.2025 in 66115 Saarbrücken Details
27.05. - 28.05.2025 in 93128 Regenstauf Details
27.05. - 28.05.2025 in 22765 Hamburg Details
27.05. - 28.05.2025 in 56073 Koblenz Details
27.05. - 28.05.2025 in 40549 Düsseldorf Details
27.05. - 28.05.2025 in 70178 Stuttgart Details
27.05. - 28.05.2025 in 4054 Basel Details
27.05. - 28.05.2025 in 51149 Köln Details
27.05. - 28.05.2025 in 10963 Berlin Details
27.05. - 28.05.2025 in 07749 Jena Details
27.05. - 28.05.2025 in 8005 Zürich Details
27.05. - 28.05.2025 in 01067 Dresden Details
27.05. - 28.05.2025 in 47807 Krefeld Details
27.05. - 28.05.2025 in 3014 Bern Details
27.05. - 28.05.2025 in 80686 München Details
Project Server - für Projektleiter

Der Kurs ist für Projektleiter und Projektmitarbeiter konzipiert, in deren Unternehmen die Projektplanung und das Projektcontrolling mir Microsoft Project Server durchgeführt wird. Die Teilnehmer ...

24 Termine zwischen: 28.04.2025 und 30.04.2025
an 24 verschiedenen Orten, ab 1.190,- Euro

Termine

29.04. - 30.04.2025 in 8005 Zürich Details
29.04. - 30.04.2025 in 3014 Bern Details
29.04. - 30.04.2025 in 4054 Basel Details
28.04. - 29.04.2025 in 1030 Wien Details
28.04. - 29.04.2025 in 80686 München Details
28.04. - 29.04.2025 in 56073 Koblenz Details
28.04. - 29.04.2025 in 60437 Frankfurt Details
28.04. - 29.04.2025 in 99084 Erfurt Details
28.04. - 29.04.2025 in 57074 Siegen Details
28.04. - 29.04.2025 in 04315 Leipzig Details
28.04. - 29.04.2025 in Live-Online-Training Details
28.04. - 29.04.2025 in 90411 Nürnberg Details
28.04. - 29.04.2025 in 30173 Hannover Details
28.04. - 29.04.2025 in 47807 Krefeld Details
28.04. - 29.04.2025 in 93128 Regenstauf Details
28.04. - 29.04.2025 in 22765 Hamburg Details
28.04. - 29.04.2025 in 07749 Jena Details
28.04. - 29.04.2025 in 40549 Düsseldorf Details
28.04. - 29.04.2025 in 70178 Stuttgart Details
28.04. - 29.04.2025 in 28359 Bremen Details
28.04. - 29.04.2025 in 51149 Köln Details
28.04. - 29.04.2025 in 10963 Berlin Details
28.04. - 29.04.2025 in 66115 Saarbrücken Details
28.04. - 29.04.2025 in 01067 Dresden Details

Impressum / Datenschutz  |  AGB  |  Partner
© Huber Verlag für Neue Medien 2002 - 2025, Alle Rechte vorbehalten.
Partnerportale: PresseBox  |  Initiative Mittelstand  |  aktiv-verzeichnis.de  |  ititpro.com